海外地域別食品価格比較表: アジア、ヨーロッパ、北米、南米、中東、アフリカ
以下に、指定された地域に基づいて主要な食品の価格比較表(物価比較表)を国・地域別に作成しました。海外旅行などの物価の参考にしてください。
以下の情報は2023年10月時点の参考値です。
アジア
| 品目 | 香港 (¥) | 韓国 (¥) | 台湾 (¥) | シンガポール (¥) | タイ (¥) | ベトナム (¥) | フィリピン (¥) | インドネシア (¥) | マレーシア (¥) | インド (¥) | マカオ (¥) | ネパール (¥) | モンゴル (¥) |
|---|
| 米 (1kg) | 550円 | 400円 | 350円 | 700円 | 180円 | 150円 | 200円 | 180円 | 250円 | 220円 | 500円 | 400円 | 300円 |
| 牛肉 (100g) | 450円 | 300円 | 280円 | 700円 | 220円 | 180円 | 200円 | 190円 | 250円 | 300円 | 500円 | 300円 | 400円 |
| 鶏肉 (100g) | 400円 | 200円 | 220円 | 600円 | 170円 | 130円 | 150円 | 140円 | 200円 | 180円 | 400円 | 260円 | 350円 |
| 豚肉 (100g) | 450円 | 270円 | 250円 | 650円 | 210円 | 160円 | 180円 | 160円 | 240円 | 200円 | 450円 | 300円 | 380円 |
| 魚 (1kg) | 900円 | 500円 | 450円 | 1,100円 | 400円 | 300円 | 350円 | 350円 | 450円 | 800円 | 650円 | 800円 | 900円 |
| 野菜 (1kg) | 500円 | 300円 | 280円 | 600円 | 200円 | 150円 | 200円 | 150円 | 250円 | 220円 | 500円 | 300円 | 400円 |
| 卵 (10個) | 350円 | 220円 | 200円 | 400円 | 180円 | 120円 | 150円 | 130円 | 220円 | 200円 | 400円 | 240円 | 300円 |
ヨーロッパ
| 品目 | イタリア (¥) | フランス (¥) | ドイツ (¥) | イギリス (¥) | スペイン (¥) | オランダ (¥) | スイス (¥) | フィンランド (¥) |
|---|
| 米 (1kg) | 600円 | 800円 | 650円 | 700円 | 500円 | 550円 | 1,000円 | 900円 |
| 牛肉 (100g) | 500円 | 600円 | 550円 | 650円 | 500円 | 540円 | 1,200円 | 1,000円 |
| 鶏肉 (100g) | 380円 | 500円 | 400円 | 460円 | 370円 | 450円 | 800円 | 600円 |
| 豚肉 (100g) | 500円 | 550円 | 500円 | 600円 | 480円 | 520円 | 900円 | 700円 |
| 魚 (1kg) | 800円 | 700円 | 600円 | 750円 | 500円 | 750円 | 1,100円 | 950円 |
| 野菜 (1kg) | 400円 | 500円 | 450円 | 550円 | 400円 | 420円 | 600円 | 450円 |
| 卵 (10個) | 350円 | 300円 | 280円 | 320円 | 250円 | 300円 | 600円 | 400円 |
北米
| 品目 | ハワイ (¥) | グアム (¥) | サイパン (¥) | アメリカ本土 (¥) | カナダ (¥) |
|---|
| 米 (1kg) | 700円 | 600円 | 580円 | 500円 | 700円 |
| 牛肉 (100g) | 700円 | 600円 | 650円 | 400円 | 450円 |
| 鶏肉 (100g) | 600円 | 550円 | 520円 | 300円 | 350円 |
| 豚肉 (100g) | 650円 | 580円 | 600円 | 350円 | 400円 |
| 魚 (1kg) | 1,000円 | 900円 | 850円 | 600円 | 700円 |
| 野菜 (1kg) | 500円 | 450円 | 400円 | 350円 | 400円 |
| 卵 (10個) | 450円 | 400円 | 380円 | 300円 | 320円 |
南米
| 品目 | ペルー (¥) | ボリビア (¥) | ブラジル (¥) | コロンビア (¥) | チリ (¥) | エクアドル (¥) | アルゼンチン (¥) | パナマ (¥) | パラグアイ (¥) | ウルグアイ (¥) |
|---|
| 米 (1kg) | 250円 | 230円 | 500円 | 350円 | 400円 | 300円 | 350円 | 400円 | 200円 | 300円 |
| 牛肉 (100g) | 250円 | 200円 | 400円 | 300円 | 350円 | 250円 | 200円 | 300円 | 180円 | 220円 |
| 鶏肉 (100g) | 180円 | 150円 | 200円 | 160円 | 180円 | 130円 | 150円 | 200円 | 100円 | 120円 |
| 豚肉 (100g) | 200円 | 180円 | 300円 | 200円 | 250円 | 190円 | 190円 | 210円 | 150円 | 180円 |
| 魚 (1kg) | 300円 | 270円 | 400円 | 350円 | 300円 | 250円 | 300円 | 350円 | 200円 | 250円 |
| 野菜 (1kg) | 200円 | 150円 | 250円 | 200円 | 200円 | 170円 | 180円 | 220円 | 120円 | 150円 |
| 卵 (10個) | 150円 | 120円 | 220円 | 150円 | 175円 | 100円 | 140円 | 200円 | 80円 | 100円 |
中東
| 品目 | クウェート (¥) | カタール (¥) | オマーン (¥) | UAE (¥) | ヨルダン (¥) |
|---|
| 米 (1kg) | 600円 | 800円 | 700円 | 650円 | 500円 |
| 牛肉 (100g) | 700円 | 800円 | 750円 | 700円 | 650円 |
| 鶏肉 (100g) | 400円 | 450円 | 400円 | 380円 | 300円 |
| 豚肉 (100g) | 500円 | 550円 | 500円 | 480円 | 400円 |
| 魚 (1kg) | 800円 | 600円 | 650円 | 700円 | 500円 |
| 野菜 (1kg) | 400円 | 500円 | 450円 | 400円 | 300円 |
| 卵 (10個) | 300円 | 250円 | 280円 | 250円 | 200円 |
アフリカ
| 品目 | エジプト (¥) | タンザニア (¥) | ルワンダ (¥) | ウガンダ (¥) |
|---|
| 米 (1kg) | 250円 | 200円 | 220円 | 150円 |
| 牛肉 (100g) | 250円 | 220円 | 250円 | 200円 |
| 鶏肉 (100g) | 180円 | 160円 | 180円 | 120円 |
| 豚肉 (100g) | 200円 | 190円 | 220円 | 180円 |
| 魚 (1kg) | 300円 | 250円 | 300円 | 220円 |
| 野菜 (1kg) | 150円 | 120円 | 130円 | 100円 |
| 卵 (10個) | 150円 | 120円 | 140円 | 100円 |
この表が、各地域での主要な食品の価格を比較する際の参考になることを期待しています。物価は国や地域ごとに異なりますので、旅行やビジネスに役立ててください。

https://www.amazon.co.jp/b?node=26209144051&discounts-widget=%2522%257B%255C%2522state%255C%2522%253A%257B%255C%2522refinementFilters%255C%2522%253A%257B%257D%257D%252C%255C%2522version%255C%2522%253A1%257D%2522&linkCode=ll2&tag=jin333go09-22&linkId=edaca6b8da3b4fafeff83e675a362234&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl