以下の表は、各国を地域ごとに分類し、通信インフラやおすすめ通信会社、SIM/eSIMのコスト情報をまとめたものです。各国のSIM/eSIMは、事前にAmazonで購入可能な場合もあるため、リンクを追加しました。
世界各国の主な通信会社とSIM/eSIM対応状況と料金一覧(2024年11月8日当サイト調べ)
ご利用時の注意点
- 表の情報は参考として提供しており、最新の通信インフラや通信プランの状況は各国で変更される可能性があります。ご利用の際には、必ずご自身で最新情報をご確認ください。
- 各国の通信インフラの範囲や通信速度は地域により異なるため、旅行先でのカバーエリアも事前に調べておくことをお勧めします。
| 地域 | 国名 | 主な通信会社 | 通信インフラ状況 | eSIM対応 | SIMコスト | eSIMコスト | Amazon事前購入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アジア | 香港 | China Mobile HK | 4G・5G | あり | 約$10~ | 約$10~ | AmazonJPへのリンク |
| アジア | 韓国 | KT, SK Telecom | 5G | あり | 約₩10,000~ | 約₩15,000~ | AmazonJPへのリンク |
| アジア | 台湾 | Chunghwa Telecom | 4G・5G | あり | 約NT$300~ | 約NT$350~ | AmazonJPへのリンク |
| アジア | シンガポール | Singtel, StarHub | 4G・5G | あり | 約SGD10~ | 約SGD12~ | AmazonJPへのリンク |
| アジア | タイ | AIS, TrueMove | 4G・5G | あり | 約฿150~ | 約฿200~ | AmazonJPへのリンク |
| アジア | ベトナム | Viettel, Mobifone | 4G | あり | 約VND50,000~ | 約VND70,000~ | AmazonJPへのリンク |
| アジア | フィリピン | Smart, Globe | 4G | なし | 約PHP100~ | – | AmazonJPへのリンク |
| アジア | インドネシア | Telkomsel, XL Axiata | 4G | あり | 約IDR50,000~ | 約IDR70,000~ | AmazonJPへのリンク |
| アジア | マレーシア | Maxis, Digi | 4G・5G | あり | 約MYR10~ | 約MYR15~ | AmazonJPへのリンク |
| アジア | インド | Airtel, Jio | 4G・5G | あり | 約INR200~ | 約INR300~ | AmazonJPへのリンク |
| アジア | マカオ | CTM | 4G | あり | 約MOP30~ | 約MOP40~ | AmazonJPへのリンク |
| アジア | ネパール | Ncell | 4G | なし | 約NPR100~ | – | AmazonJPへのリンク |
| アジア | モンゴル | Unitel | 4G | なし | 約MNT5,000~ | – | AmazonJPへのリンク |
| アジア | カンボジア | Cellcard, Metfone, Smart | 3G, 4G | あり | $3〜10 | $5〜8 | AmazonJPへのリンク |
| アジア | ブータン | Bhutan Telecom, TashiCell | 3G, 4G | なし | $5〜15 | – | AmazonJPへのリンク |
| アジア | バングラデシュ | Grameenphone, Robi, Banglalink | 3G, 4G | なし | $2〜8 | – | AmazonJPへのリンク |
| アジア | パキスタン | Jazz, Telenor, Zong | 3G, 4G, 5G(一部) | あり | $3〜10 | $5〜9 | AmazonJPへのリンク |
| アジア | ミャンマー | Mytel, MPT, Ooredoo | 3G, 4G | なし | $2〜6 | – | AmazonJPへのリンク |
| ヨーロッパ | イタリア | TIM, Vodafone | 4G・5G | あり | 約€10~ | 約€12~ | AmazonJPへのリンク |
| ヨーロッパ | フランス | Orange, SFR | 4G・5G | あり | 約€10~ | 約€12~ | AmazonJPへのリンク |
| ヨーロッパ | ドイツ | Telekom, Vodafone | 4G・5G | あり | 約€10~ | 約€15~ | AmazonJPへのリンク |
| ヨーロッパ | イギリス | EE, Vodafone | 4G・5G | あり | 約£10~ | 約£12~ | AmazonJPへのリンク |
| ヨーロッパ | スペイン | Movistar, Orange | 4G・5G | あり | 約€10~ | 約€12~ | AmazonJPへのリンク |
| ヨーロッパ | オランダ | KPN, Vodafone | 4G・5G | あり | 約€10~ | 約€15~ | AmazonJPへのリンク |
| ヨーロッパ | スイス | Swisscom, Sunrise | 4G・5G | あり | 約CHF10~ | 約CHF12~ | AmazonJPへのリンク |
| ヨーロッパ | フィンランド | Elisa, Telia | 4G・5G | あり | 約€10~ | 約€12~ | AmazonJPへのリンク |
| ヨーロッパ | ベルギー | Proximus, Orange, Base | 3G, 4G, 5G | あり | €5〜15 | €8〜12 | AmazonJPへのリンク |
| ヨーロッパ | ノルウェー | Telenor, Telia, Ice | 3G, 4G, 5G | あり | €10〜20 | €10〜15 | AmazonJPへのリンク |
| ヨーロッパ | ギリシャ | Cosmote, Vodafone, Wind | 3G, 4G, 5G | あり | €5〜12 | €7〜10 | AmazonJPへのリンク |
| ヨーロッパ | ポルトガル | MEO, NOS, Vodafone | 3G, 4G, 5G | あり | €7〜15 | €9〜14 | AmazonJPへのリンク |
| ヨーロッパ | オーストリア | A1, Magenta, Drei | 3G, 4G, 5G | あり | €8〜16 | €10〜15 | AmazonJPへのリンク |
| 北米等 | ハワイ | T-Mobile, AT&T | 4G・5G | あり | 約$10~ | 約$12~ | AmazonJPへのリンク |
| 北米等 | グアム | IT&E | 4G | あり | 約$10~ | 約$12~ | AmazonJPへのリンク |
| 北米等 | サイパン | IT&E | 4G | なし | 約$10~ | – | AmazonJPへのリンク |
| 北米等 | アメリカ(本土) | Verizon, AT&T | 4G・5G | あり | 約$10~ | 約$15~ | AmazonJPへのリンク |
| 北米等 | カナダ | Rogers, Bell | 4G・5G | あり | 約CAD10~ | 約CAD12~ | AmazonJPへのリンク |
| 南米等 | ペルー | Movistar, Claro | 4G | なし | 約PEN10~ | – | AmazonJPへのリンク |
| 南米等 | ボリビア | Entel, Viva | 4G | なし | 約BOB10~ | – | AmazonJPへのリンク |
| 南米等 | ブラジル | Vivo, Claro | 4G・5G | あり | 約BRL10~ | 約BRL12~ | AmazonJPへのリンク |
| 南米等 | コロンビア | Movistar, Claro | 4G | あり | 約COP10,000~ | 約COP12,000~ | AmazonJPへのリンク |
| 南米等 | チリ | Entel, Movistar | 4G・5G | あり | 約CLP5,000~ | 約CLP6,000~ | AmazonJPへのリンク |
| 南米等 | エクアドル | Claro, Movistar | 4G | なし | 約USD5~ | – | AmazonJPへのリンク |
| 南米等 | アルゼンチン | Claro, Movistar | 4G | なし | 約ARS100~ | – | AmazonJPへのリンク |
| 南米等 | パナマ | Claro, Digicel | 4G・5G | あり | 約USD5~ | 約USD6~ | AmazonJPへのリンク |
| 南米等 | パラグアイ | Tigo | 4G | なし | 約PYG10,000~ | – | AmazonJPへのリンク |
| 南米等 | ウルグアイ | Antel | 4G・5G | あり | 約UYU100~ | 約UYU120~ | AmazonJPへのリンク |
| 中東 | クウェート | Zain, Ooredoo | 4G・5G | あり | 約KWD5~ | 約KWD6~ | AmazonJPへのリンク |
| 中東 | カタール | Ooredoo, Vodafone | 4G・5G | あり | 約QAR10~ | 約QAR12~ | AmazonJPへのリンク |
| 中東 | オマーン | Omantel, Ooredoo | 4G・5G | あり | 約OMR5~ | 約OMR6~ | AmazonJPへのリンク |
| 中東 | アラブ首長国連邦(UAE) | Etisalat, Du | 4G・5G | あり | 約AED10~ | 約AED12~ | AmazonJPへのリンク |
| 中東 | ヨルダン | Zain, Orange | 4G | あり | 約JOD5~ | 約JOD6~ | AmazonJPへのリンク |
| アフリカ | エジプト | Vodafone, Orange | 4G | なし | 約EGP10~ | – | AmazonJPへのリンク |
| アフリカ | タンザニア | Vodacom, Airtel | 4G | なし | 約TZS5,000~ | – | AmazonJPへのリンク |
| アフリカ | ナイジェリア | MTN, Airtel, Glo | 3G, 4G | なし | $4〜10 | – | AmazonJPへのリンク |
| アフリカ | ケニア | Safaricom, Airtel | 3G, 4G, 5G(一部) | あり | $3〜7 | $5〜8 | AmazonJPへのリンク |
| アフリカ | ガーナ | MTN, Vodafone, Airtel | 3G, 4G | なし | $3〜8 | – | AmazonJPへのリンク |
https://www.amazon.co.jp/b?node=26209144051&discounts-widget=%2522%257B%255C%2522state%255C%2522%253A%257B%255C%2522refinementFilters%255C%2522%253A%257B%257D%257D%252C%255C%2522version%255C%2522%253A1%257D%2522&linkCode=ll2&tag=jin333go09-22&linkId=edaca6b8da3b4fafeff83e675a362234&language=ja_JP&ref_=as_li_ss_tl